| Smart Watch LW78 [APP: Farbe Onwear]: Gold/Silber |  | |
| Mechanisch |  | |
| Wasserbeständigkeit | 3ATM | |
| Anzeigen-Größe | 1,39“ | |
| Schirm-Art | TFT | |
| Schirm-Abdeckung | Glasdeckel | |
| Mittlerer Rahmen | Zink-Legierung | |
| Knopf | 2 Knöpfe | |
| Untere Shell Material | PC | |
| Manschetten-Material | Silikon | |
| Schnalle | Pulverisieren Sie Metallurgie, galvanisieren Sie | |
| Zungenverschluß | Pulverisieren Sie Metallurgie, galvanisieren Sie | |
| Körper-Größe (L x W x H) Millimeter | 52.43*46.05*13.68 | |
| Hardware |  | |
| CPU | Realtek8763EW | |
| PPG-Herzfrequenz-Sensor | VP60A | |
| Herzfrequenzlinsen | Doppelfarbform | |
| Pedometer | STK8321 | |
| Schirm | Voller Touch Screen | |
| Bildschirmauflösung | 360*360 | |
| Gedächtnis | RAM: 578KB+ROM 640KB/FLASH: 128Mb | |
| BT-Version | BT5.0 | |
| Energie |  | |
| Funktions-Spannung |  | |
| Batteriedauer | 5 Werktage, Bereitschaft 15 Tage | |
| Batterie-Kapazität | 260mAh | |
| Art der Batterie | Polymerlithium-batterie | |
| Abrechnungsart | Magnetische Aufladung | |
| Aufladezeit | <2>
			 | |
| APP-OS |  | |
| IOS | IOS 10,0+ | |
| Android | Android5.0+ | |











